Spécifications techniques
| S233 | S263 | S293 | S323 | S353 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
|
Puissance max @ 2000 trs/min, Ch. (kW) |
270 (199) |
295 (217) |
320 (236) |
350 (258) |
370 (272) | |
|
Couple max @ 1400 trs/min, Nm |
1195 |
1310 |
1455 |
1540 |
1540 | |
| Technologie moteur | SCR (e3) | SCR (e3) | SCR (e3) |
SCR (e3) |
SCR (e3) | |
| AGCO Sisu Power moteur | 84 AWI-4V | 84 AWI-4V | 84 AWI-4V | 84 AWI-4V | 84 AWI-4V | |
| Cylindrée/Nbre de cylindres | 8.4 / 6 | 8.4 / 6 | 8.4 / 6 | 8.4 / 6 | 8.4 / 6 | |
| Transmission | AGCO Variable Transmission | |||||
| Gamme de travail A | 0.03-28 km/h en avant et 0.03-16 km/h en arrière | |||||
| Gamme de travail B | 0.03-50** km/h en avant et 0.03-38 km/h en arrière | |||||
| Modes de travail | Automatique, Semi-auto et manuel | |||||
| Prise de force (Arrière) |
Contrôle de la PDF arrière (on/off) sur console latérale et sur l’aile arrière droite | |||||
| Régime 1000 tr/min à tr/min moteur | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | |
| Régime 540/1000e tr/min à tr/min moteur | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Embout Prise de force échangeable | optionnelle | optionnelle | optionnelle | optionnelle | optionnelle | |
| Relevage avant | Intégré, trois points, vérins à double effet | |||||
| Capacité de relevage, kg | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| Relevage arrière | Relevage électronique AutoControl, contrôle d’effort et de position | |||||
| Capacité de relevage, kg | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
| Attelage | Cat. 3 ou 4 | |||||
| Hydraulique | Circuit hydraulique centre fermé Load Sensing | |||||
| Débit d’huile max, l /min | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Distributeurs à l’avant | 2 DE avant contrôlés par le joystick | |||||
| Distributeurs à l’arrière | Jusqu’à 6 DE arrière contrôlés par commandes et joystick | |||||
| Coupleurs hydrauliques arrière | Coupleurs “à décompression” avec fonction connexion & déconnexion sous pression | |||||
| Direction | Hydrostatique, colonne de direction réglable en hauteur/profondeur et inclinaison. | |||||
| Fonction QuickSteer | standard | standard | standard | standard | standard | |
| Freinage | Multidisques à bain d’huile actionnés hydrauliquement | |||||
| Frein de parking | Intégré à l’inverseur hydraulique | |||||
| Pont avant 4 RM | ||||||
| Type | I STD | I STD | I HD | I HD | I HD | |
| Angle de braquage - degrés | 55° | |||||
| Suspension | Hydropneumatic | |||||
| Capacités des réservoirs | ||||||
|
Réservoir de carburant, litres |
610 |
610 |
610 |
610 |
610 | |
|
Réservoir AdBlue, litres |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 | |
| Dimensions (pneus avant, arrière) | 600/70R28, 650/85R38 |
600/70R28, 650/85R38 |
620/65R34 710/75R42 |
620/65R34 710/75R42 |
| |
| Poids min, sans masses ni lestage, kg | 10300 (12000) |
10300 (12000) | 10300 (12000) | 10300 (12000) | 10300 (12000) | |
| Empattement, mm | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | |
| Longueur d’attelage, mm | 4868 | 4868 | 4868 | 4868 | 4868 | |
| Hauteur à la cabine, mm | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | |
| Rayon sous charge, mm |
1025 mm à l’arrière avec pneus en 710/85R38 | |||||
| Largeur hors tout, mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| Garde au sol, mm | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | |
| Diamètre de braquage avec freins/sans frein, m |
7.4/8.4 | 7.4/8.4 | 7.4/8.4 | 7.4/8.4 | 7.4/8.4 | |
| Environnement chauffeur | ||||||
| Cabine | Suspendue pneumatique sur 4 points (AutoComfort) | |||||
| Equipements Standard | Cabine De-luxe, hayon arrière ouvrable, climatisation, ventilation 4 vitesses avec chauffage, colonne de direction ajustable, siège Valtra Evolution, prédisposition Autoguidage (hydraulique), prédisposition Télémétrie (suivi de tracteur à distance) et ISOBUS, 6 phares de travail à l’arrière et 4 à l’avant, accoudoir Valtra avec terminal de contrôle. | |||||
| Equipements optionnels | Système de poste inverse TwinTrac, climatisation automatique, phares de travail au Xénon, chauffage au pied, terminal ISOBUS, autoguidage et équipement Télémétrie. | |||||
Australia & New Zealand(www.valtra.com.au)
Austria(www.valtra.at)
Belgique (Français) (www.valtra.be)
Brazil (www.valtra.com.br)
Canada (English) (www.valtra.us)
(www.valtra.cn)
Czech Republic (www.valtra.cz)
Denmark (www.valtra.dk)
Finland(www.valtra.fi)
France (www.valtra.fr)
Germany (www.valtra.de)
Italy (www.valtra.it)
Latvia (www.valtra.lv)
Lithuania (www.valtra.lt)
Netherlands (www.valtra.nl)
Norway (www.valtra.no)
Poland (www.valtra.pl)
Portugal (www.valtra.pt)
Russia (www.valtra.ru)
Spain (www.valtra.es)
Sweden (www.valtra.se)
United Kingdom (www.valtra.co.uk)
USA (www.valtra.us)
International site in English (www.valtra.com)
RSS
Share



