Serie T Versu , vitesse avec pneus 650/65R42 (40 km/h et EcoSpeed)
Modèles:
Direct
Versu
HiTech
Classic
| Modèles | T132 | T152 | T162 | T172 | T182 | T202 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur AGCO Sisu Power (ISO14396) |
66CTA-4V | 66CTA-4V | 66CTA-4V | 66CTA-4V | 74CTA-4V | 74CTA-4V |
|
Puissance nominale kW (ch) |
99(135) |
110(150) |
117(159) |
125(170) |
132/(180) |
140(190) |
|
Puissance max |
104(141) |
115(156) |
117(159) |
130(177) |
137(186) |
147(200) |
| Puissance max avec transport boost | 112(152) /2000 |
120(163) /2000 |
127(172) /2000 |
135(184) /2000 |
147(200) /2000* |
155(211) /2000* |
|
Couple max |
580/1500 |
630/1500 |
790/1500 |
715/1500 |
750/1500 |
800/1500 |
| Couple max avec transport boost | 630/1500 | 675/1500 | 830/1500 | 750/1500 | 800/1500* | 850/1500** |
| Nbre de cylindres / capacité, l | 6 / 6,6 | 6 / 6,6 | 6 / 6,6 | 6 / 6,6 | 6 / 7,4 | 6 / 7,4 |
| PDF, options |
|
| ||||
| 540/1000 (avec régime moteur) | 1874/2000 | 1874/2000 | 1874/2000 | 1874/2000 | - | - |
| 540/540E | 1874/1539 | 1874/1539 | 1874/1539 | 1874/1539 | - | - |
| 540E/1000 | 1539/2000 | 1539/2000 | 1539/2000 | 1539/2000 | 1539/2000 | 1539/2000 |
| 1000 Industrielle | 2000 | 2000 | - | 2000 | 2000 | 2000 |
| Proportionnelle à l’avancement | option | option | option | option | option | option |
| Transmission | Nombres de vitesse: Infini de 0-40 km/h | |||||
| Embrayage | multidisques humides | |||||
| Inverseur | sous charge hydraulique | |||||
| Powershift | variation continue | |||||
| 4RM | avec engagement manuel ou auto | |||||
| Freinage | électro-hydraulique multi-disques assisté | |||||
| Blocage différentiel, arrière | Engagement manuel ou automatique | |||||
| Blocage différentiel, avant | Hydraulique (HiLock) | |||||
| Pont avant, standard | HiLock | HiLock | (HD) HiLock | |||
| Pont avant, option | (HD) HiLock | (HD) HiLock | HD HiLock avec freins | |||
| Suspension de pont avant | en option sur tous les modèles | |||||
| Circuit hydraulique | programmable de type Load Sensing | |||||
| Débit max du circuit, l/min | 115 (option 160) | |||||
| Carter d’huile hydraulique | séparé, 47 litres exportables | |||||
| Equipement hydraulique | 4 DE arrière programmables + 1 DE 10l/min. En option, 5ème DE arrière + 2ème DE 10l/min + Power Beyond | |||||
| Equipements pour DE avant | (2 ou 3 sorties) en option | |||||
| Relevage avant | en option, capacité de relevage à l’avant 3.5 t ou 5 t | |||||
| Relevage arrière | Autocontrol D, contrôle d’oscillation, contrôle de patinage | |||||
| Capacité de relevage, standard kg | 8100 | 8100 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
| Capacité de relevage, en option, kg | 8500 | 8500 | - | - | - | - |
| Dimensions et poids | ||||||
| Pneus | 20/8R38+16/9R28 | 620/70R42 + 480/70R30 | ||||
| Diamètre de roue, mm | 2748 | 2748 | 2748 | 2748 | 2748 | 2748 |
| Longueur, mm | 5148 | 5148 | 5148 | 5148 | 5148 | 5148 |
| Largeur, mm | 2338 | 2338 | 2338 | 2338 | 2338 | 2338 |
| Hauteur, mm | 2996 | 2996 | 2996 | 3046 | 3046 | 3046 |
| Rayon de braquage, m | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Garde au sol sous le pont arrière, mm | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 |
| Poids avec réservoir plein kg | 5860 | 5860 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 |
| Capacité du réservoir, l | 285 (375 l en option) | |||||
*aussi avec Sigma Power
** avec SigmaPower 850 Nm
| Modèles | T132 | T152 |
T162e |
T172 | T182 | T202 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur AGCO Sisu Power (ISO14396) |
66CTA-4V | 66CTA-4V |
66CTA-4V |
66CTA-4V | 74CTA-4V | 74CTA-4V | |
| POWER | ECO | ||||||
|
Puissance nominale kW (ch) |
99(135) |
110(150) |
118(160) |
117 (159) |
125(170) |
132(180) |
140(190) |
|
Puissance max |
104(141) |
115(156) |
123(167) |
117(159) |
130(177) |
137(186) |
147(200) |
| Puissance max avec transport boost | 112(152) /2000 |
120(163) /2000 |
128(174) /2000 |
127(172) /1800 |
135(184) /2000 |
147(200) /2000* |
155(211) /2000* |
|
Couple max |
580/1500 |
630/1500 |
675/1500 |
790/1100 |
715/1500 |
750/1500 |
800/1500 |
| Couple max avec transport boost | 630/1500 | 675/1500 | 715/1500 | 830/1100 | 750/1500 | 800/1500* | 850/1500* |
| Nbre de cylindres / capacité, l | 6 / 6,6 | 6 / 6,6 |
6 / 6,6 |
6 / 6,6 | 6 / 7,4 | 6 / 7,4 | |
| PDF, options |
|
| |||||
| 540/1000 (avec régime moteur) | 1874/2000 | 1874/2000 |
1874/2000 |
1874/2000 | - | - | |
| 540/540E | 1874/1539 | 1874/1539 |
1874/1539 |
1874/1539 | - | - | |
| 540E/1000 | 1539/2000 | 1539/2000 |
1539/2000 |
1539/2000 | 1539/2000 | 1539/2000 | |
| 1000 Industrielle | 2000 | 2000 |
- |
2000 | 2000 | 2000 | |
| Proportionnelle à l’avancement | option | option |
option |
option | option | option | |
| Transmission | 30 avant + 30 arrière de 0-40 km/h ou 0-40 km/h avec EcoSpeed | ||||||
| Embrayage | multidisques humides | ||||||
| Inverseur | sous charge hydraulique | ||||||
| Powershift | 5 rapports sous charge contrôlés | ||||||
| 4RM | avec engagement manuel ou auto | ||||||
| Freinage | électro-hydraulique multi-disques assisté | ||||||
| Blocage différentiel, arrière | Engagement manuel ou automatique | ||||||
| Blocage différentiel, avant | Hydraulique (HiLock) | ||||||
| Pont avant, standard | HiLock | HiLock | (HD) HiLock | ||||
| Pont avant, option | (HD) HiLock | (HD) HiLock | HD HiLock avec freins | ||||
| Suspension de pont avant | en option sur tous les modèles | ||||||
| Circuit hydraulique | programmable de type Load Sensing | ||||||
| Débit max du circuit, l/min | 115 (option 160) | ||||||
| Carter d’huile hydraulique | séparé, 47 litres exportables | ||||||
| Equipement hydraulique | 4 DE arrière programmables + 1 DE 10l/min. En option, 5ème DE arrière + 2ème DE 10l/min + Power Beyond | ||||||
| Equipements pour DE avant | (2 ou 3 sorties) en option | ||||||
| Relevage avant | en option, capacité de relevage à l’avant 3.5 t ou 5 t | ||||||
| Relevage arrière | Autocontrol D, contrôle d’oscillation, contrôle de patinage | ||||||
| Capacité de relevage, standard kg | 8100 | 8100 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | |
| Capacité de relevage, en option, kg | 8500 | 8500 | - | - | - | - | |
| Dimensions et poids | |||||||
| Pneus | 20/8R38+16/9R28 | 620/70R42 + 480/70R30 | |||||
| Diamètre de roue, mm | 2748 | 2748 | 2748 | 2748 | 2748 | 2748 | |
| Longueur, mm | 5148 | 5148 | 5148 | 5148 | 5148 | 5148 | |
| Largeur, mm | 2338 | 2338 | 2338 | 2338 | 2338 | 2338 | |
| Hauteur, mm | 2996 | 2996 | 2996 | 3046 | 3046 | 3046 | |
| Rayon de braquage, m | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | |
| Garde au sol sous le pont arrière, mm | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 | |
| Poids avec réservoir plein kg | 5860 | 5860 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | |
| Capacité du réservoir, l | 285 (375 l en option) | ||||||
* Aussi avec Sigma Power
| MODELES | T121 | T131 | T151e | T161 | T171 | T191 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur AGCO Sisu Power (ISO 14396) |
66 CTA-4V | 66 CTA-4V | ECO 66 CTA-4V |
POWER 66 CTA-4V |
66 CTA-4V | 74 CTA-4V | 74 CTA-4V |
| Puissance nominale kW/ch/trs/min | 98/133/ 2200 |
109/148/ 2200 |
117/ 159/ 1800 |
117/ 159/ 2200 |
125/170/ 2200 |
132/ 180/ 2200 |
136/ 185/ 2200 |
| Puissance Max | 102/139/ 2000 |
113/ 154/ 2000 |
117/ 159/ 1800 |
120/163/ 2000 |
128/174/ 2000 |
135/ 184/ 2000 |
139/ 189/ 2000** |
| Puissance max avec transport boost | - | 119/162/ 2000 |
127/173/ 1800 |
127/173/ 2000 |
135/ 180/ 2000 |
142/193/ 2000 |
155/211/ 2000 |
| Couple max | 550/ 1500 |
580/ 1500 |
680/ 1100 |
620/ 1500 |
660/ 1500 |
670/ 1500 |
680/ 1500 |
| Couple max avec transport boost | - | 650/ 1500 |
730/ 1100 |
680/ 1500 |
710/ 1500 |
730/ 1500 |
750/ 1500** |
| Nbre de cylindres / capacité, l | 6/6,6 | 6/6,6 | 6/6,6 | 6/6,6 | 6/7,4 | 6/7,4 | |
| Transmission |
36 avant + 36 arrière, 0.6-40 km/h | ||||||
| 40 km/h, EcoSpeed | - | en option | |||||
| Passage de vitesses | mécanique | ||||||
| Embrayage | 2 multidisques humide | ||||||
| Inverseur | Inverseur hydraulique | ||||||
| Frein de parc | intégré à l’inverseur hydraulique | ||||||
| Powershift | Contrôle electro-hydraulique, programmable par le chauffeur | ||||||
| 4WD | Engagement automatique ou manuel (avec freins et blocage différentiel) | ||||||
| Freins | Multi-disques hydraulique, engagement automatique- freinage sur les 4 roues | ||||||
| Blocage différentiel, arrière | Engagement manuel ou automatique (avec relevage) | ||||||
| Blocage differential, avant | automatique | HiLock | |||||
| Pont avant, options | HiLock/HD HiLock | Hi Lock Industriel | |||||
| Suspension de pont avant | en option sur tous les modèles | ||||||
| Relevage arrière |
Autocontrol B, Contrôle d’oscillation | ||||||
| Capacité de relevage, standard kg | 7700 | ||||||
| Circuit hydraulique | à centre ouvert, distributeurs mécaniques | ||||||
| Débit max du circuit, l/min | 73 | ||||||
| Carter d’huile | hydraulique et transmission commun, max 40 litres exportables | ||||||
| Equipements hydraulique | 4 DE + retour libre | ||||||
| Equipements pour DE avant | en option (sur le relevage avant ou pour le chargeur avant) | ||||||
| Relevage avant | option, capacité de relevage 3.5 t | ||||||
| PDF, options | |||||||
| 540/1000 (avec régime moteur) | 1874/2000 | - | 1874/2000 | - | |||
| 540/540E | 1874/1539 | - | 1874/1539 | - | |||
| 540E/1000 | 1539/2000 | ||||||
| 1000 Industrielle | 2000 | - | 2000 | ||||
| Proportionnelle à l’avancement | en option | ||||||
| Dimensions et poids | |||||||
| Pneus | 20.8R38 + 16.9R28 | 620/70R42+480/70R30 | |||||
| Diamètre de roue, mm | 2748 | ||||||
| Longueur, mm | 5148 | ||||||
| Largeur, mm | 2338 | ||||||
| Hauteur, mm | 2996 | 3046 | |||||
| Rayon de braquage, m | 5,6 | ||||||
| Garde au sol sous le pont arrière, mm | 550 | 600 | |||||
| Poids avec réservoir plein, kg | 5590 | 4950 | |||||
| Capacité du réservoir, l | Capacité du réservoir principal 165 l, réservoir auxiliaire (en option) 170 l, total 335 l | ||||||
** puissance du modèle T191 SigmaPower: 155 kW / 211 ch / 2000 et couple 830 Nm / 1500
| MODELES | T131 | T161 | T71 |
|---|---|---|---|
| Moteur AGCO Sisu Power (ISO 14396) | 66 CTA-4V | 74 CTA-4V | |
| Puissance nominale kW/ch/trs/min | 109/148/ 2200 |
125/170/ 2200 |
132/ 180/ 2200 |
| Puissance Max | 113/ 154/ 2000 |
128/174/ 2000 |
135/ 184/ 2000 |
| Puissance max avec transport boost | - | - | - |
| Couple max | 580/ 1500 |
660/ 1500 |
670/ 1500 |
| Couple max avec transport boost | - | - | - |
| Nbre de cylindres / capacité, l | 6/6,6 | 6/7,4 | 6/7,4 |
| Transmission |
36 avant + 36 arrière, 0.6-40 km/h | ||
| 40 km/h, EcoSpeed | - | en option | |
| Passage de vitesses | mécanique | ||
| Embrayage | sec, mono-disque | ||
| Inverseur | Inverseur synchronisé mécanique | ||
| Frein de parc | hydraulique | ||
| Powershift | Manuel electro-hydraulique | ||
| 4WD | Engagement automatique ou manuel (avec freins et blocage différentiel) | ||
| Freins | Multi-disques hydraulique, engagement automatique- freinage sur les 4 roues | ||
| Blocage différentiel, arrière | Engagement manuel ou automatique (avec relevage) | ||
| Blocage differential, avant | automatique | HiLock | |
| Pont avant, options | HiLock/HD HiLock | Hi Lock Industriel | |
| Suspension de pont avant | en option sur tous les modèles | ||
| Relevage arrière |
Autocontrol B, Contrôle d’oscillation | ||
| Capacité de relevage, standard kg | 7700 | ||
| Circuit hydraulique | à centre ouvert, distributeurs mécaniques | ||
| Débit max du circuit, l/min | 73 | ||
| Carter d’huile | hydraulique et transmission commun, max 40 litres exportables | ||
| Equipements hydraulique | 4 DE + retour libre | ||
| Equipements pour DE avant | en option (sur le relevage avant ou pour le chargeur avant) | ||
| Relevage avant | en option, capacité de relevage 3.5 t | ||
| PDF, options | |||
| 540/1000 (avec régime moteur) | 1874/2000 | ||
| 540/540E | 1874/1539 | ||
| 540E/1000 | 1539/2000 | ||
| 1000 Industrielle | 2000 | ||
| Proportionnelle à l’avancement | en option | ||
| Dimensions et poids | |||
| Pneus | 20.8R38 + 16.9R28 | 620/70R42+480/70R30 | |
| Diamètre de roue, mm | 2748 | ||
| Longueur, mm | 5148 | ||
| Largeur, mm | 2338 | ||
| Hauteur, mm | 2996 | 3046 | |
| Rayon de braquage, m | 5,6 | ||
| Garde au sol sous le pont arrière, mm | 550 | 660 | |
| Poids avec réservoir plein, kg | 5590 | 5980 | |
| Capacité du réservoir, l | Capacité du réservoir principal 165 l, réservoir auxiliaire (en option) 170 l, total 335 l | ||
T131 Classic et T121 HiTech disponible en version 40 km/h.