Caractéristiques techniques
| Modèles | Direct | Versu | HiTech |
| Modèles | N122 Versu | N142 Versu | N122 Direct | N142 Direct |
|---|---|---|---|---|
| Moteur Agco SisuPower kW (ch)/ trs/min (ISO 14396) |
44CWA | 49CWA-4V | 44CWA | 49CWA-4V |
|
Puissance nominale |
98/(133) |
110/(150) |
98/(133) |
110/(150) |
| Puissance max | 101/(137) /2200 |
113/(154) /2200 |
101/(137) /2200 |
113/(154) /2200 |
|
Puissance max avec transport boost |
106/(144) |
118/(160) |
106/(144) |
118/(160) |
| Couple max | 560/1500 |
600/1500 |
560/1500 | 600/1500 |
|
Couple max avec transport boost |
600/1500 |
650/1500 |
600/1500 |
650/1500 |
| Nbre de cylindres / capacité, l | 4/4,4 | 4/4,9 | 4/4,4 | 4/4,9 |
| PDF, options | ||||
| 540/1000 (avec régime moteur) | 1874/2000 | 1874/2000 | 1874/2000 | 1874/2000 |
| 540/540E | 1874/1539 | 1874/1539 | 1874/1539 | 1874/1539 |
| 540E/1000 | 1539/2000 | 1539/2000 | 1539/2000 | 1539/2000 |
| PDF proportionnelle à l’avancement | option | option | option | option |
| Transmission | ||||
| Nombre de vitesses | 30 avant + 30 arrière | infini | ||
| Vitesses | de 0-40 km/h ou 0-40 km/h avec EcoSpeed | de 0-40 km/h | ||
| Passage de gammes | Electro-hydraulique | |||
| Embrayage | Multidisques humides | |||
| Inverseur hydraulique | Sous charge hydraulique | |||
| Powershift | 5 rapports sous charge contrôlés | Variation continue | ||
| 4 RM | Engagement manuel ou automatique | |||
| Blocage différentiel, arrière | Engagement manuel ou automatique | |||
| Blocage différentiel, avant | Hydraulique (HiLock) | |||
| Pont avant | Standard, Industriel (suspension en option sur pont avant standard) | |||
| Freins | Freins multidisques boostés | |||
| Frein de parking | Intégré dans la commande d’inverseur | |||
| Circuit hydraulique | programmable de type Load Sensing | |||
| Débit max du circuit, l/min | 115 (option 160) | |||
| Huile hydraulique | séparé, 47 litres exportables | |||
| Equipement hydraulique arrière | 4 DE arrière programmables + 1 DE 10 l/min. En option, 5ème DE arrière + 2ème DE 10l/min + Power Beyond | |||
| Equipement hydraulique avant | (2 ou 3 sorties) en option | |||
| Relevage avant | en option, capacité de relevage 3.5 t | |||
| Relevage arrière | Autocontrol D, contrôle d’oscillation, contrôle de patinage | |||
| Capacité de relevage au bout des bras, kg | 8100 | |||
| Dimensions et poids | Pneus 580/70R38 + 480/70R28 | |||
| Empattement, mm | 2565 | |||
| Longueur, mm | 4536 | |||
| Largeur, mm | 2538 | |||
| Hauteur, mm | 2945 | |||
| Rayon de braquage, m | 4,75 | |||
| Garde au sol sous le pont arrière, mm | 550 | |||
| Poids avec réservoir plein, kg | 5350 | |||
| Capacité du réservoir, l | 230 | |||
| HiTech | HiTech | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèles | N82 | N92 | N101 | N111e | N121 | N141 | |
| ECO | POWER | ||||||
| Moteur, AGCO Sisu Power | 44DTA | 44DTA | 44CTA | 44CWA | 44CWA | 49CWA | |
| Nbre de cylindres / capacité, l | 4/4,4 | 4/4,4 | 4/4,4 | 4/4,4 | 4/4,4 | 4/4,9 | |
| Puissance nominale kW/ch / tsr/min (ISO 14396) | 64,5/88/ 2270 |
75/101/ 2270 |
81/110/ 2200 |
91/124/ 1800 |
90/122/ 2200 |
98/133/ 2200 |
110/150/ 2200 |
| Puissance max | 64,5/88/ 2270 |
75/101/ 2270 |
85/116/ 2000 |
91/124/ 1800 |
94/128/ 2000 |
101/137/ 2000 |
113/154/ 2000 |
| Puissance max avec transport boost | 89/121/ 2000 |
93/133/ 2000 |
106/144/ 2000 |
118/160/ 2000 | |||
| Couple max | 360/1400 | 405/1400 | 460/1500 | 570/1200 | 500/1500 | 540/1500 |
580/1500 |
| Couple max avec transport boost | 500/1500 | 540/1500 | 560/1500 | 620/1500 | |||
| Transmission | 24AV + 24AR (3-40km/h) ou 36AV + 36AR (0.6-40 km/h) | ||||||
| Vitesses EcoSpeed | - | - | - | Option | Option | Option | Option |
| Passage de gammes | Mécanique | ||||||
| Embrayage | Multidisques humides | ||||||
| Inverseur | hydraulique | ||||||
| Powershift | 3 Powershift contrôlés électroniquement (Deta Powershift) | ||||||
| 4 RM | Manuel ou automatique (avec freins et blocage du différentiel) | ||||||
| Blocage différentiel, arrière | Engagement manuel ou automatique | ||||||
| Blocage différentiel, avant | Automatique | automatique ou hydraulique (HiLock) | HiLock | ||||
| Suspension de pont avant | - | - | Option | Option | Option | Option | Option |
| PDF, options | |||||||
| 540/1000 (avec régime moteur) | 1874/2000 | - | 1874/2000 | ||||
| 540/540E | 1874/1539 | - | 1874/1539 | ||||
| 540E/1000 | 1539/2000 | ||||||
| PDF proportionnelle à l’avancement | option 36AV + 36AR | ||||||
| Freins | Hydraulique multidisques | ||||||
| Frein de parking | intégré dans la commande d’inverseur | ||||||
| Relevage arrière | Autocontrol B, contrôle oscillation | Autocontrol B, contrôle oscillation | |||||
| Capacité de relevage au bout des bras, kg | 4000 | 4000 | 5800 | 5800 | 7700 | 7700 | |
| Option, kg | 5800 | 5800 | 7700 | 7700 | - | - | |
| Circuit hydraulique | à centre ouvert, distributeurs mécaniques |
à centre ouvert, distributeurs mécaniques | |||||
| Débit max du circuit, l/min | 73 | 73 | 73 | 76/115 | 73/115 | 73/115 | |
| Huile hydraulique | Huiles hydraulique et de transmission communes, max. 40 litres exportables | ||||||
| Equipement hydraulique arrière | 4 distributeurs DE | ||||||
| Equipement hydraulique avant | en option 2 ou 3 pour le relevage avant ou le chargeur frontal | ||||||
| Relevage avant | option, capacité 2.8 t | option, capacité 3.5 t | |||||
| Dimensions et poids | Pneus 540/65R34 + 440/65R24 |
Pneus 520/70R38 + 420/70R28 |
Pneus 580/70R38 + 480/70R28 | ||||
| Empattement, mm | 2535 | 2535 | 2565 | 2565 | 2565 | 2565 | |
| Longueur, mm | 4414 | 4414 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | |
| Largeur, mm | 2277 | 2277 | 2277 | 2338 | 2338 | 2338 | |
| Hauteur, mm | 2800 | 2800 | 2825 | 2875 | 2875 | 275 | |
| Rayon de braquage, m | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
| Garde au sol sous le pont arrière, mm | 460 | 460 | 500 | 525 | 525 | 525 | |
| Poids avec réservoir plein, kg | 4700 | 4700 | 4860 | 4950 | 4950 | 4950 | |
| Capacité du réservoir, l | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Australia & New Zealand(www.valtra.com.au)
Austria(www.valtra.at)
Belgique (Français) (www.valtra.be)
Brazil (www.valtra.com.br)
Canada (English) (www.valtra.us)
(www.valtra.cn)
Czech Republic (www.valtra.cz)
Denmark (www.valtra.dk)
Finland(www.valtra.fi)
France (www.valtra.fr)
Germany (www.valtra.de)
Italy (www.valtra.it)
Latvia (www.valtra.lv)
Lithuania (www.valtra.lt)
Netherlands (www.valtra.nl)
Norway (www.valtra.no)
Poland (www.valtra.pl)
Portugal (www.valtra.pt)
Russia (www.valtra.ru)
Spain (www.valtra.es)
Sweden (www.valtra.se)
United Kingdom (www.valtra.co.uk)
USA (www.valtra.us)
International site in English (www.valtra.com)
RSS
Share



