Série N à la Carte
| DIRECT | VERSU | |||
|---|---|---|---|---|
| Modèles | N122 | N142 | N122 | N142 |
| Moteur 4 cyl./4.4 l | • | • | ||
| Moteur 4 cyl./4.9 l | • | • | ||
| Moteur EcoPower | ||||
| Moteur Common Rail | • | • | • | • |
| Transport boost | • | • | • | • |
| Transmission à variation continue | • | • | ||
| Transmission 30AV + 30AR avec 5 PS et contrôle sur accoudoir Valtra |
• | • | ||
| Transmission 24AV + 24AR ou 36AV + 36AR avec 3 PS (DeltaPowershift) |
||||
| Coupleur HiTrol | • | • | ||
| Passage de gamme robotisé | • | • | ||
| Circuit de type LS | • | • | • | • |
| Accoudoir Valtra ARM | • | • | • | • |
| Inverseur hydraulique | • | • | • | • |
| Suspension de pont avant | o | o | o | o |
| Suspension de cabine | o | o | o | o |
| Poste inversé TwinTrac | o | o | o | o |
• standard
o option
* Transport boost en mode power seulement
| HiTech | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèles | N82 | N92 | N101 | N111e | N121 | N141 |
| Moteur 4 cyl./4.4 l | • | • | • | • | • | |
| Moteur 4 cyl./4.9 l | • | |||||
| Moteur EcoPower | • | |||||
| Moteur Common Rail | • | • | • | • | ||
| Transport boost | • | •* | • | • | ||
| Transmission à variation continue | ||||||
| Transmission 30AV + 30AR avec 5 PS et contrôle sur accoudoir Valtra |
||||||
| Transmission 24AV + 24AR ou 36AV + 36AR avec 3 PS (DeltaPowershift) |
• | • | • | • | • | • |
| Coupleur HiTrol | o | o | o | o | ||
| Passage de gamme robotisé | ||||||
| Circuit de type LS | ||||||
| Accoudoir Valtra Advance | ||||||
| Inverseur hydraulique | • | • | • | • | • | • |
| Suspension de pont avant | o | o | o | o | ||
| Suspension de cabine | o | o | o | o | ||
| Poste inversé TwinTrac | o | o | o | o |
• standard
o option
* Transport boost en mode power seulement
Les spécifications peuvent varier selon les options et les standards de chaque pays.
Australia & New Zealand(www.valtra.com.au)
Austria(www.valtra.at)
Belgique (Français) (www.valtra.be)
Brazil (www.valtra.com.br)
Canada (English) (www.valtra.us)
(www.valtra.cn)
Czech Republic (www.valtra.cz)
Denmark (www.valtra.dk)
Finland(www.valtra.fi)
France (www.valtra.fr)
Germany (www.valtra.de)
Italy (www.valtra.it)
Latvia (www.valtra.lv)
Lithuania (www.valtra.lt)
Netherlands (www.valtra.nl)
Norway (www.valtra.no)
Poland (www.valtra.pl)
Portugal (www.valtra.pt)
Russia (www.valtra.ru)
Spain (www.valtra.es)
Sweden (www.valtra.se)
United Kingdom (www.valtra.co.uk)
USA (www.valtra.us)
International site in English (www.valtra.com)
RSS
Share



