Valtra Série T à la carte
| DIRECT | VERSU | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèles | T132 | T152 | T162 | T172 | T182 | T202 | T132 | T152 | T162e | T172 | T182 | T202 |
| Moteur 6 cyl./6.6 l | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Moteur 6 cyl./7.4 l | • | • | • | • | ||||||||
| Moteur SigmaPower | • | • | • | • | ||||||||
| Moteur EcoPower | • | |||||||||||
| Transport boost | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Transmission à variation continue | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Transmission 30AV+ 30AR avec 5 PS et contrôle sur accoudoir Valtra | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Transmission 36AV + 36AR avec 3 PS (DeltaPowershift) | ||||||||||||
| Fonction Stop Actif | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Passage de gamme robotisé | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Circuit de type LS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Accoudoir Valtra Advance | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Inverseur hydraulique | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Suspension de pont avant | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Suspension de cabine | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Réservoir intégré au châssis | ||||||||||||
| Réservoir hydraulique indépendant | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Poste inverse TwinTrac | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
• standard
o option
| HITECH | CLASSIC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèles | T121 | T131 | T151e | T161 | T171 | T191 | T131 | T161 | T171 |
| Moteur 6 cyl./6.6 l | • | • | • | • | • | • | |||
| Moteur 6 cyl./7.4 l | • | • | • | ||||||
| Moteur SigmaPower | • | ||||||||
| Moteur EcoPower | • | ||||||||
| Transport boost | • | • | • | • | • | ||||
| Transmission à variation continue | |||||||||
| Transmission 30AV+ 30AR avec 5 PS et contrôle sur accoudoir Valtra | |||||||||
| Transmission 36AV + 36AR avec 3 PS (DeltaPowershift) | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Fonction Stop Actif | |||||||||
| Passage de gamme robotisé | |||||||||
| Circuit de type LS | |||||||||
| Accoudoir Valtra Advance | |||||||||
| Inverseur hydraulique | • | • | • | • | • | • | |||
| Suspension de pont avant | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Suspension de cabine | o | o | o | o | o | o | |||
| Réservoir intégré au châssis | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Réservoir hydraulique indépendant | |||||||||
| Poste inverse TwinTrac | o | o | o | o | o | o | |||
• standard
o option
Les spécifications peuvent être modifiées à tout moment. La disponibilité des modèles et des options peut varier selon les pays. Pour de plus amples informations, contactez votre représentant Valtra local.
Australia & New Zealand(www.valtra.com.au)
Austria(www.valtra.at)
Belgique (Français) (www.valtra.be)
Brazil (www.valtra.com.br)
Canada (English) (www.valtra.us)
(www.valtra.cn)
Czech Republic (www.valtra.cz)
Denmark (www.valtra.dk)
Finland(www.valtra.fi)
France (www.valtra.fr)
Germany (www.valtra.de)
Italy (www.valtra.it)
Latvia (www.valtra.lv)
Lithuania (www.valtra.lt)
Netherlands (www.valtra.nl)
Norway (www.valtra.no)
Poland (www.valtra.pl)
Portugal (www.valtra.pt)
Russia (www.valtra.ru)
Spain (www.valtra.es)
Sweden (www.valtra.se)
United Kingdom (www.valtra.co.uk)
USA (www.valtra.us)
International site in English (www.valtra.com)
RSS
Share



